Inventory
MS 661 C-M Magnum - STIHL
$1,709.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 25 in. |
Displacement | 91.1 cc |
Horse Power | 7.2 bhp |
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 167 mph (75 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
MS 261 C-M 18" - STIHL
$719.99
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 4.0 bhp |
BR 430 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 183 mph (82 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
BG 86 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 166 mph (Flat: 74 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BG 86 C-E - STIHL
$319.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Flat: 166 mph (74 m/sec.); Round: 141 mph (63 m/sec.) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
BGA 100 - STIHL
$409.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 141 mph (63 m/sec) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
BGA 200 - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 157 mph (70 m/sec) |
Weight | 7.1 lb. (3.2 kg) |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
BR 700 - STIHL
$639.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 165 mph (74 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | Max: 239 mph |
Displacement | 4.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (38.1 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 50 C-E - STIHL
$249.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 56 C-E - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FSA 135 R - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Electric |
Weight | 10.1 lb. |
HHT35SUKA - Honda Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 15.4 lb. (w/o head) 16.1 lb. (with head) |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
FSA 80 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FS 251 - STIHL
$699.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
FS 131 R - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 91 R - STIHL
On Sale
$329.99
You Save $30.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 94 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
FSA 130 R - STIHL
$469.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | w/ AP 300: 8.6 lb. (5.5 kg) |
FSA 90 R - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (398 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg); w/AP 300 9.9 lb. (4.5 kg) |
MS 180 - STIHL
$239.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
MS 181 C-BE - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.8 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
MS 250 - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. (45 cm) |
Displacement | 2.77 cu. in. (45.4 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
MS 251 WOOD BOSS® - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.78 cu. in. (45.6 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |
MS 251 C-BE 18" - STIHL
$439.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.78 cu. in. (45.6 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |